1 ° giornata: 2023-09-10 | |
---|---|
A.Montevarchi - Seravezza | 0 - 2 |
Ghiviborgo - Sangiovannese | 2 - 0 |
Grosseto - V.A.Sansepolcro | 4 - 0 |
M.Ponsacco - S.Trestina | 1 - 3 |
Orvietana - Tau Altopascio | 0 - 2 |
Pianese - Cenaia | 4 - 0 |
Poggibonsi - Livorno | 1 - 3 |
R.Querceta - Figline | 0 - 1 |
S.Donato Tav. - F.Gavorrano | 0 - 0 |
2 ° giornata: 2023-09-17 | |
---|---|
Cenaia - R.Querceta | 3 - 1 |
Figline - Ghiviborgo | 3 - 0 |
F.Gavorrano - Pianese | 2 - 1 |
Livorno - Grosseto | 1 - 1 |
Sangiovannese - M.Ponsacco | 1 - 1 |
Seravezza - S.Donato Tav. | 3 - 1 |
S.Trestina - Poggibonsi | 1 - 3 |
Tau Altopascio - A.Montevarchi | 0 - 0 |
V.A.Sansepolcro - Orvietana | 2 - 1 |
3 ° giornata: 2023-09-24 | |
---|---|
A.Montevarchi - Cenaia | 1 - 1 |
Ghiviborgo - Poggibonsi | 2 - 1 |
Grosseto - Seravezza | 2 - 1 |
M.Ponsacco - Livorno | 1 - 3 |
Orvietana - F.Gavorrano | 0 - 0 |
Pianese - Sangiovannese | 3 - 1 |
R.Querceta - S.Trestina | 1 - 0 |
S.Donato Tav. - Figline | 0 - 0 |
V.A.Sansepolcro - Tau Altopascio | 0 - 4 |
4 ° giornata: 2023-10-01 | |
---|---|
Cenaia - S.Donato Tav. | - - - |
Figline - Pianese | - - - |
F.Gavorrano - A.Montevarchi | - - - |
Livorno - V.A.Sansepolcro | - - - |
Poggibonsi - M.Ponsacco | - - - |
Sangiovannese - R.Querceta | - - - |
Seravezza - Orvietana | - - - |
S.Trestina - Ghiviborgo | - - - |
Tau Altopascio - Grosseto | - - - |
5 ° giornata: 2023-10-08 | |
---|---|
A.Montevarchi - Sangiovannese | - - - |
Ghiviborgo - Livorno | - - - |
Grosseto - Cenaia | - - - |
Orvietana - Figline | - - - |
Pianese - Poggibonsi | - - - |
R.Querceta - M.Ponsacco | - - - |
S.Donato Tav. - S.Trestina | - - - |
Tau Altopascio - Seravezza | - - - |
V.A.Sansepolcro - F.Gavorrano | - - - |
6 ° giornata: 2023-10-15 | |
---|---|
Cenaia - Orvietana | - - - |
Figline - A.Montevarchi | - - - |
F.Gavorrano - Grosseto | - - - |
Livorno - Tau Altopascio | - - - |
M.Ponsacco - Ghiviborgo | - - - |
Poggibonsi - R.Querceta | - - - |
Sangiovannese - S.Donato Tav. | - - - |
Seravezza - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Trestina - Pianese | - - - |
7 ° giornata: 2023-10-22 | |
---|---|
A.Montevarchi - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - Sangiovannese | - - - |
Orvietana - S.Trestina | - - - |
Pianese - Ghiviborgo | - - - |
R.Querceta - Livorno | - - - |
S.Donato Tav. - M.Ponsacco | - - - |
Seravezza - F.Gavorrano | - - - |
Tau Altopascio - Cenaia | - - - |
V.A.Sansepolcro - Figline | - - - |
8 ° giornata: 2023-10-29 | |
---|---|
Cenaia - V.A.Sansepolcro | - - - |
Figline - Grosseto | - - - |
F.Gavorrano - Tau Altopascio | - - - |
Ghiviborgo - R.Querceta | - - - |
Livorno - Seravezza | - - - |
M.Ponsacco - Pianese | - - - |
Poggibonsi - S.Donato Tav. | - - - |
Sangiovannese - Orvietana | - - - |
S.Trestina - A.Montevarchi | - - - |
9 ° giornata: 2023-11-01 | |
---|---|
A.Montevarchi - Ghiviborgo | - - - |
F.Gavorrano - Cenaia | - - - |
Grosseto - Poggibonsi | - - - |
Orvietana - M.Ponsacco | - - - |
Pianese - Livorno | - - - |
S.Donato Tav. - R.Querceta | - - - |
Seravezza - Figline | - - - |
Tau Altopascio - Sangiovannese | - - - |
V.A.Sansepolcro - S.Trestina | - - - |
10 ° giornata: 2023-11-05 | |
---|---|
Cenaia - Seravezza | - - - |
Figline - Tau Altopascio | - - - |
Ghiviborgo - S.Donato Tav. | - - - |
Livorno - F.Gavorrano | - - - |
M.Ponsacco - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - Orvietana | - - - |
R.Querceta - Pianese | - - - |
Sangiovannese - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Trestina - Grosseto | - - - |
11 ° giornata: 2023-11-12 | |
---|---|
A.Montevarchi - Pianese | - - - |
Cenaia - Figline | - - - |
F.Gavorrano - Sangiovannese | - - - |
Grosseto - Ghiviborgo | - - - |
Orvietana - R.Querceta | - - - |
S.Donato Tav. - Livorno | - - - |
Seravezza - S.Trestina | - - - |
Tau Altopascio - Poggibonsi | - - - |
V.A.Sansepolcro - M.Ponsacco | - - - |
12 ° giornata: 2023-11-19 | |
---|---|
Figline - F.Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - Orvietana | - - - |
Livorno - Cenaia | - - - |
M.Ponsacco - Grosseto | - - - |
Pianese - S.Donato Tav. | - - - |
Poggibonsi - V.A.Sansepolcro | - - - |
R.Querceta - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Seravezza | - - - |
S.Trestina - Tau Altopascio | - - - |
13 ° giornata: 2023-11-26 | |
---|---|
A.Montevarchi - Livorno | - - - |
Cenaia - S.Trestina | - - - |
Figline - Sangiovannese | - - - |
F.Gavorrano - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - Pianese | - - - |
Orvietana - S.Donato Tav. | - - - |
Seravezza - M.Ponsacco | - - - |
Tau Altopascio - Ghiviborgo | - - - |
V.A.Sansepolcro - R.Querceta | - - - |
14 ° giornata: 2023-12-03 | |
---|---|
Ghiviborgo - V.A.Sansepolcro | - - - |
Livorno - Figline | - - - |
M.Ponsacco - Tau Altopascio | - - - |
Pianese - Orvietana | - - - |
Poggibonsi - Seravezza | - - - |
R.Querceta - Grosseto | - - - |
S.Donato Tav. - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Cenaia | - - - |
S.Trestina - F.Gavorrano | - - - |
15 ° giornata: 2023-12-10 | |
---|---|
Cenaia - Poggibonsi | - - - |
Figline - S.Trestina | - - - |
F.Gavorrano - M.Ponsacco | - - - |
Grosseto - S.Donato Tav. | - - - |
Orvietana - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Livorno | - - - |
Seravezza - Ghiviborgo | - - - |
Tau Altopascio - R.Querceta | - - - |
V.A.Sansepolcro - Pianese | - - - |
16 ° giornata: 2023-12-17 | |
---|---|
A.Montevarchi - V.A.Sansepolcro | - - - |
Ghiviborgo - Cenaia | - - - |
M.Ponsacco - Figline | - - - |
Orvietana - Grosseto | - - - |
Pianese - Seravezza | - - - |
Poggibonsi - Sangiovannese | - - - |
R.Querceta - F.Gavorrano | - - - |
S.Donato Tav. - Tau Altopascio | - - - |
S.Trestina - Livorno | - - - |
17 ° giornata: 2023-12-20 | |
---|---|
Cenaia - M.Ponsacco | - - - |
Figline - Poggibonsi | - - - |
F.Gavorrano - Ghiviborgo | - - - |
Grosseto - A.Montevarchi | - - - |
Livorno - Orvietana | - - - |
Sangiovannese - S.Trestina | - - - |
Seravezza - R.Querceta | - - - |
Tau Altopascio - Pianese | - - - |
V.A.Sansepolcro - S.Donato Tav. | - - - |
18 ° giornata: 2024-01-07 | |
---|---|
Cenaia - Pianese | - - - |
Figline - R.Querceta | - - - |
F.Gavorrano - S.Donato Tav. | - - - |
Livorno - Poggibonsi | - - - |
Sangiovannese - Ghiviborgo | - - - |
Seravezza - A.Montevarchi | - - - |
S.Trestina - M.Ponsacco | - - - |
Tau Altopascio - Orvietana | - - - |
V.A.Sansepolcro - Grosseto | - - - |
19 ° giornata: 2024-01-14 | |
---|---|
A.Montevarchi - Tau Altopascio | - - - |
Ghiviborgo - Figline | - - - |
Grosseto - Livorno | - - - |
M.Ponsacco - Sangiovannese | - - - |
Orvietana - V.A.Sansepolcro | - - - |
Pianese - F.Gavorrano | - - - |
Poggibonsi - S.Trestina | - - - |
R.Querceta - Cenaia | - - - |
S.Donato Tav. - Seravezza | - - - |
20 ° giornata: 2024-01-21 | |
---|---|
Cenaia - A.Montevarchi | - - - |
Figline - S.Donato Tav. | - - - |
F.Gavorrano - Orvietana | - - - |
Livorno - M.Ponsacco | - - - |
Poggibonsi - Ghiviborgo | - - - |
Sangiovannese - Pianese | - - - |
Seravezza - Grosseto | - - - |
S.Trestina - R.Querceta | - - - |
Tau Altopascio - V.A.Sansepolcro | - - - |
21 ° giornata: 2024-01-28 | |
---|---|
A.Montevarchi - F.Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - S.Trestina | - - - |
Grosseto - Tau Altopascio | - - - |
M.Ponsacco - Poggibonsi | - - - |
Orvietana - Seravezza | - - - |
Pianese - Figline | - - - |
R.Querceta - Sangiovannese | - - - |
S.Donato Tav. - Cenaia | - - - |
V.A.Sansepolcro - Livorno | - - - |
22 ° giornata: 2024-02-04 | |
---|---|
Cenaia - Grosseto | - - - |
Figline - Orvietana | - - - |
F.Gavorrano - V.A.Sansepolcro | - - - |
Livorno - Ghiviborgo | - - - |
M.Ponsacco - R.Querceta | - - - |
Poggibonsi - Pianese | - - - |
Sangiovannese - A.Montevarchi | - - - |
Seravezza - Tau Altopascio | - - - |
S.Trestina - S.Donato Tav. | - - - |
23 ° giornata: 2024-02-11 | |
---|---|
A.Montevarchi - Figline | - - - |
Ghiviborgo - M.Ponsacco | - - - |
Grosseto - F.Gavorrano | - - - |
Orvietana - Cenaia | - - - |
Pianese - S.Trestina | - - - |
R.Querceta - Poggibonsi | - - - |
S.Donato Tav. - Sangiovannese | - - - |
Tau Altopascio - Livorno | - - - |
V.A.Sansepolcro - Seravezza | - - - |
24 ° giornata: 2024-02-18 | |
---|---|
Cenaia - Tau Altopascio | - - - |
Figline - V.A.Sansepolcro | - - - |
F.Gavorrano - Seravezza | - - - |
Ghiviborgo - Pianese | - - - |
Livorno - R.Querceta | - - - |
M.Ponsacco - S.Donato Tav. | - - - |
Poggibonsi - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Grosseto | - - - |
S.Trestina - Orvietana | - - - |
25 ° giornata: 2024-02-25 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Trestina | - - - |
Grosseto - Figline | - - - |
Orvietana - Sangiovannese | - - - |
Pianese - M.Ponsacco | - - - |
R.Querceta - Ghiviborgo | - - - |
S.Donato Tav. - Poggibonsi | - - - |
Seravezza - Livorno | - - - |
Tau Altopascio - F.Gavorrano | - - - |
V.A.Sansepolcro - Cenaia | - - - |
26 ° giornata: 2024-03-03 | |
---|---|
Cenaia - F.Gavorrano | - - - |
Figline - Seravezza | - - - |
Ghiviborgo - A.Montevarchi | - - - |
Livorno - Pianese | - - - |
M.Ponsacco - Orvietana | - - - |
Poggibonsi - Grosseto | - - - |
R.Querceta - S.Donato Tav. | - - - |
Sangiovannese - Tau Altopascio | - - - |
S.Trestina - V.A.Sansepolcro | - - - |
27 ° giornata: 2024-03-10 | |
---|---|
A.Montevarchi - M.Ponsacco | - - - |
F.Gavorrano - Livorno | - - - |
Grosseto - S.Trestina | - - - |
Orvietana - Poggibonsi | - - - |
Pianese - R.Querceta | - - - |
S.Donato Tav. - Ghiviborgo | - - - |
Seravezza - Cenaia | - - - |
Tau Altopascio - Figline | - - - |
V.A.Sansepolcro - Sangiovannese | - - - |
28 ° giornata: 2024-03-24 | |
---|---|
Figline - Cenaia | - - - |
Ghiviborgo - Grosseto | - - - |
Livorno - S.Donato Tav. | - - - |
M.Ponsacco - V.A.Sansepolcro | - - - |
Pianese - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - Tau Altopascio | - - - |
R.Querceta - Orvietana | - - - |
Sangiovannese - F.Gavorrano | - - - |
S.Trestina - Seravezza | - - - |
29 ° giornata: 2024-03-28 | |
---|---|
A.Montevarchi - R.Querceta | - - - |
Cenaia - Livorno | - - - |
F.Gavorrano - Figline | - - - |
Grosseto - M.Ponsacco | - - - |
Orvietana - Ghiviborgo | - - - |
S.Donato Tav. - Pianese | - - - |
Seravezza - Sangiovannese | - - - |
Tau Altopascio - S.Trestina | - - - |
V.A.Sansepolcro - Poggibonsi | - - - |
30 ° giornata: 2024-04-07 | |
---|---|
Ghiviborgo - Tau Altopascio | - - - |
Livorno - A.Montevarchi | - - - |
M.Ponsacco - Seravezza | - - - |
Pianese - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - F.Gavorrano | - - - |
R.Querceta - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Donato Tav. - Orvietana | - - - |
Sangiovannese - Figline | - - - |
S.Trestina - Cenaia | - - - |
31 ° giornata: 2024-04-14 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Donato Tav. | - - - |
Cenaia - Sangiovannese | - - - |
Figline - Livorno | - - - |
F.Gavorrano - S.Trestina | - - - |
Grosseto - R.Querceta | - - - |
Orvietana - Pianese | - - - |
Seravezza - Poggibonsi | - - - |
Tau Altopascio - M.Ponsacco | - - - |
V.A.Sansepolcro - Ghiviborgo | - - - |
32 ° giornata: 2024-04-21 | |
---|---|
A.Montevarchi - Orvietana | - - - |
Ghiviborgo - Seravezza | - - - |
Livorno - Sangiovannese | - - - |
M.Ponsacco - F.Gavorrano | - - - |
Pianese - V.A.Sansepolcro | - - - |
Poggibonsi - Cenaia | - - - |
R.Querceta - Tau Altopascio | - - - |
S.Donato Tav. - Grosseto | - - - |
S.Trestina - Figline | - - - |
33 ° giornata: 2024-04-28 | |
---|---|
Cenaia - Ghiviborgo | - - - |
Figline - M.Ponsacco | - - - |
F.Gavorrano - R.Querceta | - - - |
Grosseto - Orvietana | - - - |
Livorno - S.Trestina | - - - |
Sangiovannese - Poggibonsi | - - - |
Seravezza - Pianese | - - - |
Tau Altopascio - S.Donato Tav. | - - - |
V.A.Sansepolcro - A.Montevarchi | - - - |