1 ° giornata: 2025-09-07 | |
---|---|
Foligno - A.Montevarchi | 0 - 0 |
F.Gavorrano - Cannara | 0 - 0 |
Ghiviborgo - Camaiore | 0 - 0 |
Prato - Orvietana | 0 - 0 |
S.Donato Tav. - S.Trestina | 0 - 0 |
Seravezza - Grosseto | 0 - 0 |
Siena - Tau Altopascio | 0 - 0 |
TerranuovaT. - Poggibonsi | 0 - 0 |
V.A.Sansepolcro - Scandicci | 0 - 0 |
2 ° giornata: 2025-09-14 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Donato Tav. | - - - |
Cannara - Seravezza | - - - |
Grosseto - Foligno | - - - |
Orvietana - Siena | - - - |
Poggibonsi - F.Gavorrano | - - - |
Camaiore - Prato | - - - |
Scandicci - TerranuovaT. | - - - |
S.Trestina - Ghiviborgo | - - - |
Tau Altopascio - V.A.Sansepolcro | - - - |
3 ° giornata: 2025-09-21 | |
---|---|
Foligno - Camaiore | - - - |
Ghiviborgo - Tau Altopascio | - - - |
Grosseto - A.Montevarchi | - - - |
Prato - Scandicci | - - - |
S.Donato Tav. - Orvietana | - - - |
Seravezza - S.Trestina | - - - |
Siena - Poggibonsi | - - - |
TerranuovaT. - Cannara | - - - |
V.A.Sansepolcro - F.Gavorrano | - - - |
4 ° giornata: 2025-09-24 | |
---|---|
A.Montevarchi - Seravezza | - - - |
Cannara - Grosseto | - - - |
F.Gavorrano - TerranuovaT. | - - - |
Orvietana - Ghiviborgo | - - - |
Poggibonsi - V.A.Sansepolcro | - - - |
Camaiore - S.Donato Tav. | - - - |
Scandicci - Siena | - - - |
S.Trestina - Foligno | - - - |
Tau Altopascio - Prato | - - - |
5 ° giornata: 2025-09-28 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Trestina | - - - |
Foligno - Tau Altopascio | - - - |
Ghiviborgo - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - Camaiore | - - - |
Prato - F.Gavorrano | - - - |
S.Donato Tav. - Scandicci | - - - |
Seravezza - Orvietana | - - - |
Siena - TerranuovaT. | - - - |
V.A.Sansepolcro - Cannara | - - - |
6 ° giornata: 2025-10-05 | |
---|---|
Cannara - A.Montevarchi | - - - |
F.Gavorrano - Siena | - - - |
Orvietana - Foligno | - - - |
Poggibonsi - Prato | - - - |
Camaiore - Seravezza | - - - |
Scandicci - Ghiviborgo | - - - |
S.Trestina - Grosseto | - - - |
Tau Altopascio - S.Donato Tav. | - - - |
TerranuovaT. - V.A.Sansepolcro | - - - |
7 ° giornata: 2025-10-12 | |
---|---|
A.Montevarchi - Orvietana | - - - |
Foligno - Poggibonsi | - - - |
Ghiviborgo - TerranuovaT. | - - - |
Grosseto - Tau Altopascio | - - - |
Prato - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Donato Tav. - F.Gavorrano | - - - |
Seravezza - Scandicci | - - - |
Siena - Cannara | - - - |
S.Trestina - Camaiore | - - - |
8 ° giornata: 2025-10-19 | |
---|---|
Cannara - S.Trestina | - - - |
F.Gavorrano - Ghiviborgo | - - - |
Orvietana - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - S.Donato Tav. | - - - |
Camaiore - A.Montevarchi | - - - |
Scandicci - Foligno | - - - |
Tau Altopascio - Seravezza | - - - |
TerranuovaT. - Prato | - - - |
V.A.Sansepolcro - Siena | - - - |
9 ° giornata: 2025-10-26 | |
---|---|
A.Montevarchi - Scandicci | - - - |
Foligno - TerranuovaT. | - - - |
Ghiviborgo - Siena | - - - |
Grosseto - Poggibonsi | - - - |
Camaiore - Orvietana | - - - |
Prato - Cannara | - - - |
S.Donato Tav. - V.A.Sansepolcro | - - - |
Seravezza - F.Gavorrano | - - - |
S.Trestina - Tau Altopascio | - - - |
10 ° giornata: 2025-11-02 | |
---|---|
Cannara - Camaiore | - - - |
F.Gavorrano - Foligno | - - - |
Orvietana - S.Trestina | - - - |
Poggibonsi - Seravezza | - - - |
Scandicci - Grosseto | - - - |
Siena - Prato | - - - |
Tau Altopascio - A.Montevarchi | - - - |
TerranuovaT. - S.Donato Tav. | - - - |
V.A.Sansepolcro - Ghiviborgo | - - - |
11 ° giornata: 2025-11-09 | |
---|---|
A.Montevarchi - F.Gavorrano | - - - |
Foligno - Siena | - - - |
Ghiviborgo - Cannara | - - - |
Grosseto - TerranuovaT. | - - - |
Orvietana - Tau Altopascio | - - - |
Camaiore - Scandicci | - - - |
S.Donato Tav. - Prato | - - - |
Seravezza - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Trestina - Poggibonsi | - - - |
12 ° giornata: 2025-11-16 | |
---|---|
Cannara - Orvietana | - - - |
F.Gavorrano - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - A.Montevarchi | - - - |
Prato - Ghiviborgo | - - - |
Scandicci - S.Trestina | - - - |
Siena - S.Donato Tav. | - - - |
Tau Altopascio - Camaiore | - - - |
TerranuovaT. - Seravezza | - - - |
V.A.Sansepolcro - Foligno | - - - |
13 ° giornata: 2025-11-23 | |
---|---|
A.Montevarchi - V.A.Sansepolcro | - - - |
Foligno - Ghiviborgo | - - - |
Grosseto - Siena | - - - |
Orvietana - Poggibonsi | - - - |
Camaiore - F.Gavorrano | - - - |
S.Donato Tav. - Cannara | - - - |
Seravezza - Prato | - - - |
S.Trestina - TerranuovaT. | - - - |
Tau Altopascio - Scandicci | - - - |
14 ° giornata: 2025-11-30 | |
---|---|
Cannara - Tau Altopascio | - - - |
F.Gavorrano - S.Trestina | - - - |
Ghiviborgo - S.Donato Tav. | - - - |
Poggibonsi - Camaiore | - - - |
Prato - Foligno | - - - |
Scandicci - Orvietana | - - - |
Siena - Seravezza | - - - |
TerranuovaT. - A.Montevarchi | - - - |
V.A.Sansepolcro - Grosseto | - - - |
15 ° giornata: 2025-12-07 | |
---|---|
A.Montevarchi - Siena | - - - |
Foligno - S.Donato Tav. | - - - |
Grosseto - Prato | - - - |
Orvietana - F.Gavorrano | - - - |
Camaiore - TerranuovaT. | - - - |
Scandicci - Cannara | - - - |
Seravezza - Ghiviborgo | - - - |
S.Trestina - V.A.Sansepolcro | - - - |
Tau Altopascio - Poggibonsi | - - - |
16 ° giornata: 2025-12-14 | |
---|---|
Foligno - Seravezza | - - - |
F.Gavorrano - Scandicci | - - - |
Ghiviborgo - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - Cannara | - - - |
Prato - S.Trestina | - - - |
S.Donato Tav. - Grosseto | - - - |
Siena - Camaiore | - - - |
TerranuovaT. - Tau Altopascio | - - - |
V.A.Sansepolcro - Orvietana | - - - |
17 ° giornata: 2025-12-21 | |
---|---|
A.Montevarchi - Prato | - - - |
Cannara - Foligno | - - - |
Grosseto - Ghiviborgo | - - - |
Orvietana - TerranuovaT. | - - - |
Camaiore - V.A.Sansepolcro | - - - |
Scandicci - Poggibonsi | - - - |
Seravezza - S.Donato Tav. | - - - |
S.Trestina - Siena | - - - |
Tau Altopascio - F.Gavorrano | - - - |
18 ° giornata: 2026-01-04 | |
---|---|
A.Montevarchi - Foligno | - - - |
Cannara - F.Gavorrano | - - - |
Grosseto - Seravezza | - - - |
Orvietana - Prato | - - - |
Poggibonsi - TerranuovaT. | - - - |
Camaiore - Ghiviborgo | - - - |
Scandicci - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Trestina - S.Donato Tav. | - - - |
Tau Altopascio - Siena | - - - |
19 ° giornata: 2026-01-11 | |
---|---|
Foligno - Grosseto | - - - |
F.Gavorrano - Poggibonsi | - - - |
Ghiviborgo - S.Trestina | - - - |
Prato - Camaiore | - - - |
S.Donato Tav. - A.Montevarchi | - - - |
Seravezza - Cannara | - - - |
Siena - Orvietana | - - - |
TerranuovaT. - Scandicci | - - - |
V.A.Sansepolcro - Tau Altopascio | - - - |
20 ° giornata: 2026-01-18 | |
---|---|
A.Montevarchi - Grosseto | - - - |
Cannara - TerranuovaT. | - - - |
F.Gavorrano - V.A.Sansepolcro | - - - |
Orvietana - S.Donato Tav. | - - - |
Poggibonsi - Siena | - - - |
Camaiore - Foligno | - - - |
Scandicci - Prato | - - - |
S.Trestina - Seravezza | - - - |
Tau Altopascio - Ghiviborgo | - - - |
21 ° giornata: 2026-01-25 | |
---|---|
Foligno - S.Trestina | - - - |
Ghiviborgo - Orvietana | - - - |
Grosseto - Cannara | - - - |
Prato - Tau Altopascio | - - - |
S.Donato Tav. - Camaiore | - - - |
Seravezza - A.Montevarchi | - - - |
Siena - Scandicci | - - - |
TerranuovaT. - F.Gavorrano | - - - |
V.A.Sansepolcro - Poggibonsi | - - - |
22 ° giornata: 2026-02-01 | |
---|---|
Cannara - V.A.Sansepolcro | - - - |
F.Gavorrano - Prato | - - - |
Orvietana - Seravezza | - - - |
Poggibonsi - Ghiviborgo | - - - |
Camaiore - Grosseto | - - - |
Scandicci - S.Donato Tav. | - - - |
S.Trestina - A.Montevarchi | - - - |
Tau Altopascio - Foligno | - - - |
TerranuovaT. - Siena | - - - |
23 ° giornata: 2026-02-08 | |
---|---|
A.Montevarchi - Cannara | - - - |
Foligno - Orvietana | - - - |
Ghiviborgo - Scandicci | - - - |
Grosseto - S.Trestina | - - - |
Prato - Poggibonsi | - - - |
S.Donato Tav. - Tau Altopascio | - - - |
Seravezza - Camaiore | - - - |
Siena - F.Gavorrano | - - - |
V.A.Sansepolcro - TerranuovaT. | - - - |
24 ° giornata: 2026-02-15 | |
---|---|
Cannara - Siena | - - - |
F.Gavorrano - S.Donato Tav. | - - - |
Orvietana - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - Foligno | - - - |
Camaiore - S.Trestina | - - - |
Scandicci - Seravezza | - - - |
Tau Altopascio - Grosseto | - - - |
TerranuovaT. - Ghiviborgo | - - - |
V.A.Sansepolcro - Prato | - - - |
25 ° giornata: 2026-02-22 | |
---|---|
A.Montevarchi - Camaiore | - - - |
Foligno - Scandicci | - - - |
Ghiviborgo - F.Gavorrano | - - - |
Grosseto - Orvietana | - - - |
Prato - TerranuovaT. | - - - |
S.Donato Tav. - Poggibonsi | - - - |
Seravezza - Tau Altopascio | - - - |
Siena - V.A.Sansepolcro | - - - |
S.Trestina - Cannara | - - - |
26 ° giornata: 2026-03-01 | |
---|---|
Cannara - Prato | - - - |
F.Gavorrano - Seravezza | - - - |
Orvietana - Camaiore | - - - |
Poggibonsi - Grosseto | - - - |
Scandicci - A.Montevarchi | - - - |
Siena - Ghiviborgo | - - - |
Tau Altopascio - S.Trestina | - - - |
TerranuovaT. - Foligno | - - - |
V.A.Sansepolcro - S.Donato Tav. | - - - |
27 ° giornata: 2026-03-08 | |
---|---|
A.Montevarchi - Tau Altopascio | - - - |
Foligno - F.Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - V.A.Sansepolcro | - - - |
Grosseto - Scandicci | - - - |
Camaiore - Cannara | - - - |
Prato - Siena | - - - |
S.Donato Tav. - TerranuovaT. | - - - |
Seravezza - Poggibonsi | - - - |
S.Trestina - Orvietana | - - - |
28 ° giornata: 2026-03-22 | |
---|---|
Cannara - Ghiviborgo | - - - |
F.Gavorrano - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - S.Trestina | - - - |
Prato - S.Donato Tav. | - - - |
Scandicci - Camaiore | - - - |
Siena - Foligno | - - - |
Tau Altopascio - Orvietana | - - - |
TerranuovaT. - Grosseto | - - - |
V.A.Sansepolcro - Seravezza | - - - |
29 ° giornata: 2026-03-29 | |
---|---|
A.Montevarchi - Poggibonsi | - - - |
Foligno - V.A.Sansepolcro | - - - |
Ghiviborgo - Prato | - - - |
Grosseto - F.Gavorrano | - - - |
Orvietana - Cannara | - - - |
Camaiore - Tau Altopascio | - - - |
S.Donato Tav. - Siena | - - - |
Seravezza - TerranuovaT. | - - - |
S.Trestina - Scandicci | - - - |
30 ° giornata: 2026-04-02 | |
---|---|
Cannara - S.Donato Tav. | - - - |
F.Gavorrano - Camaiore | - - - |
Ghiviborgo - Foligno | - - - |
Poggibonsi - Orvietana | - - - |
Prato - Seravezza | - - - |
Scandicci - Tau Altopascio | - - - |
Siena - Grosseto | - - - |
TerranuovaT. - S.Trestina | - - - |
V.A.Sansepolcro - A.Montevarchi | - - - |
31 ° giornata: 2026-04-12 | |
---|---|
A.Montevarchi - TerranuovaT. | - - - |
Foligno - Prato | - - - |
Grosseto - V.A.Sansepolcro | - - - |
Orvietana - Scandicci | - - - |
Camaiore - Poggibonsi | - - - |
S.Donato Tav. - Ghiviborgo | - - - |
Seravezza - Siena | - - - |
S.Trestina - F.Gavorrano | - - - |
Tau Altopascio - Camaiore | - - - |
32 ° giornata: 2026-04-19 | |
---|---|
Cannara - Scandicci | - - - |
F.Gavorrano - Orvietana | - - - |
Ghiviborgo - Seravezza | - - - |
Poggibonsi - Tau Altopascio | - - - |
Prato - Grosseto | - - - |
S.Donato Tav. - Foligno | - - - |
Siena - A.Montevarchi | - - - |
TerranuovaT. - Camaiore | - - - |
V.A.Sansepolcro - S.Trestina | - - - |
33 ° giornata: 2026-04-26 | |
---|---|
A.Montevarchi - Ghiviborgo | - - - |
Cannara - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - S.Donato Tav. | - - - |
Orvietana - V.A.Sansepolcro | - - - |
Camaiore - Siena | - - - |
Scandicci - F.Gavorrano | - - - |
Seravezza - Foligno | - - - |
S.Trestina - Prato | - - - |
Tau Altopascio - TerranuovaT. | - - - |
34 ° giornata: 2026-05-03 | |
---|---|
Foligno - Cannara | - - - |
F.Gavorrano - Tau Altopascio | - - - |
Ghiviborgo - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - Scandicci | - - - |
Prato - A.Montevarchi | - - - |
S.Donato Tav. - Seravezza | - - - |
Siena - S.Trestina | - - - |
TerranuovaT. - Orvietana | - - - |
V.A.Sansepolcro - Camaiore | - - - |