1 ° giornata: 2024-09-08 | |
---|---|
Fezzanese - Seravezza | 1 - 3 |
Figline - Sangiovannese | 1 - 0 |
Flaminia - A.Montevarchi | 2 - 2 |
F.Gavorrano - Livorno | 2 - 2 |
F.Foligno - TerranuovaT. | 1 - 0 |
Grosseto - Orvietana | 3 - 0 |
Ostia Mare - Ghiviborgo | 4 - 0 |
S.Donato Tav. - Siena | 0 - 1 |
S.Trestina - Poggibonsi | 0 - 1 |
2 ° giornata: 2024-09-15 | |
---|---|
Flaminia - Figline | 1 - 1 |
Ghiviborgo - S.Donato Tav. | 2 - 0 |
Livorno - S.Trestina | 2 - 1 |
Orvietana - Ostia Mare | 3 - 1 |
Poggibonsi - Fezzanese | 2 - 2 |
Sangiovannese - F.Foligno | 2 - 1 |
Seravezza - Grosseto | 1 - 1 |
Siena - A.Montevarchi | 1 - 0 |
TerranuovaT. - F.Gavorrano | 0 - 0 |
3 ° giornata: 2024-09-22 | |
---|---|
A.Montevarchi - Ghiviborgo | 0 - 1 |
Fezzanese - Livorno | 1 - 2 |
F.Gavorrano - Sangiovannese | 3 - 0 |
F.Foligno - Figline | 0 - 0 |
Grosseto - Poggibonsi | 1 - 2 |
Ostia Mare - Seravezza | 2 - 3 |
S.Donato Tav. - Orvietana | 0 - 1 |
Siena - Flaminia | 1 - 0 |
S.Trestina - TerranuovaT. | 2 - 2 |
4 ° giornata: 2024-09-29 | |
---|---|
Figline - F.Gavorrano | 1 - 1 |
Flaminia - F.Foligno | 1 - 3 |
Ghiviborgo - Siena | 0 - 0 |
Livorno - Grosseto | 5 - 2 |
Orvietana - A.Montevarchi | 0 - 1 |
Poggibonsi - Ostia Mare | 1 - 2 |
Sangiovannese - S.Trestina | 1 - 1 |
Seravezza - S.Donato Tav. | 0 - 0 |
TerranuovaT. - Fezzanese | 2 - 0 |
5 ° giornata: 2024-10-06 | |
---|---|
A.Montevarchi - Poggibonsi | 2 - 1 |
Fezzanese - Figline | 1 - 0 |
F.Gavorrano - Flaminia | 1 - 2 |
Ghiviborgo - Orvietana | 1 - 2 |
Grosseto - Sangiovannese | 2 - 0 |
Ostia Mare - TerranuovaT. | 1 - 1 |
S.Donato Tav. - Livorno | 0 - 0 |
Siena - Seravezza | 3 - 2 |
S.Trestina - F.Foligno | 3 - 2 |
6 ° giornata: 2024-10-13 | |
---|---|
Figline - S.Trestina | 1 - 0 |
Flaminia - Ghiviborgo | 1 - 3 |
F.Foligno - F.Gavorrano | 1 - 4 |
Livorno - Ostia Mare | 2 - 0 |
Orvietana - Siena | 0 - 0 |
Poggibonsi - S.Donato Tav. | 2 - 1 |
Sangiovannese - Fezzanese | 1 - 0 |
Seravezza - A.Montevarchi | 2 - 1 |
TerranuovaT. - Grosseto | 3 - 2 |
7 ° giornata: 2024-10-20 | |
---|---|
A.Montevarchi - TerranuovaT. | - - - |
Fezzanese - F.Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - F.Foligno | - - - |
Orvietana - Seravezza | - - - |
Ostia Mare - Figline | - - - |
S.Donato Tav. - Sangiovannese | - - - |
Siena - Livorno | - - - |
S.Trestina - Flaminia | - - - |
8 ° giornata: 2024-10-23 | |
---|---|
Figline - Grosseto | - - - |
Flaminia - Orvietana | - - - |
F.Gavorrano - S.Trestina | - - - |
F.Foligno - Fezzanese | - - - |
Livorno - A.Montevarchi | - - - |
Poggibonsi - Siena | - - - |
Sangiovannese - Ostia Mare | - - - |
Seravezza - Ghiviborgo | - - - |
TerranuovaT. - S.Donato Tav. | - - - |
9 ° giornata: 2024-10-27 | |
---|---|
A.Montevarchi - Figline | - - - |
Fezzanese - Flaminia | - - - |
Ghiviborgo - TerranuovaT. | - - - |
Grosseto - S.Trestina | - - - |
Orvietana - Livorno | - - - |
Ostia Mare - F.Gavorrano | - - - |
S.Donato Tav. - F.Foligno | - - - |
Seravezza - Poggibonsi | - - - |
Siena - Sangiovannese | - - - |
10 ° giornata: 2024-11-03 | |
---|---|
Figline - S.Donato Tav. | - - - |
Flaminia - Seravezza | - - - |
F.Gavorrano - Grosseto | - - - |
F.Foligno - Ostia Mare | - - - |
Livorno - Ghiviborgo | - - - |
Poggibonsi - Orvietana | - - - |
Sangiovannese - A.Montevarchi | - - - |
S.Trestina - Fezzanese | - - - |
TerranuovaT. - Siena | - - - |
11 ° giornata: 2024-11-10 | |
---|---|
A.Montevarchi - F.Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - Figline | - - - |
Grosseto - Flaminia | - - - |
Orvietana - Sangiovannese | - - - |
Ostia Mare - Fezzanese | - - - |
Poggibonsi - Livorno | - - - |
S.Donato Tav. - S.Trestina | - - - |
Seravezza - TerranuovaT. | - - - |
Siena - F.Foligno | - - - |
12 ° giornata: 2024-11-17 | |
---|---|
Fezzanese - Grosseto | - - - |
Figline - Siena | - - - |
Flaminia - Poggibonsi | - - - |
F.Gavorrano - S.Donato Tav. | - - - |
F.Foligno - A.Montevarchi | - - - |
Livorno - Seravezza | - - - |
Sangiovannese - Ghiviborgo | - - - |
S.Trestina - Ostia Mare | - - - |
TerranuovaT. - Orvietana | - - - |
13 ° giornata: 2024-11-24 | |
---|---|
A.Montevarchi - Fezzanese | - - - |
Ghiviborgo - F.Gavorrano | - - - |
Livorno - TerranuovaT. | - - - |
Orvietana - F.Foligno | - - - |
Ostia Mare - Flaminia | - - - |
Poggibonsi - Sangiovannese | - - - |
S.Donato Tav. - Grosseto | - - - |
Seravezza - Figline | - - - |
Siena - S.Trestina | - - - |
14 ° giornata: 2024-12-01 | |
---|---|
Fezzanese - S.Donato Tav. | - - - |
Figline - Orvietana | - - - |
Flaminia - Livorno | - - - |
F.Gavorrano - Siena | - - - |
F.Foligno - Ghiviborgo | - - - |
Grosseto - Ostia Mare | - - - |
Sangiovannese - Seravezza | - - - |
S.Trestina - A.Montevarchi | - - - |
TerranuovaT. - Poggibonsi | - - - |
15 ° giornata: 2024-12-08 | |
---|---|
A.Montevarchi - Grosseto | - - - |
Ghiviborgo - S.Trestina | - - - |
Livorno - Sangiovannese | - - - |
Orvietana - F.Gavorrano | - - - |
Poggibonsi - Figline | - - - |
S.Donato Tav. - Ostia Mare | - - - |
Seravezza - F.Foligno | - - - |
Siena - Fezzanese | - - - |
TerranuovaT. - Flaminia | - - - |
16 ° giornata: 2024-12-15 | |
---|---|
Fezzanese - Orvietana | - - - |
Figline - TerranuovaT. | - - - |
F.Gavorrano - Poggibonsi | - - - |
F.Foligno - Livorno | - - - |
Grosseto - Ghiviborgo | - - - |
Ostia Mare - Siena | - - - |
S.Donato Tav. - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Flaminia | - - - |
S.Trestina - Seravezza | - - - |
17 ° giornata: 2024-12-22 | |
---|---|
A.Montevarchi - Ostia Mare | - - - |
Flaminia - S.Donato Tav. | - - - |
Ghiviborgo - Fezzanese | - - - |
Livorno - Figline | - - - |
Orvietana - S.Trestina | - - - |
Poggibonsi - F.Foligno | - - - |
Seravezza - F.Gavorrano | - - - |
Siena - Grosseto | - - - |
TerranuovaT. - Sangiovannese | - - - |
18 ° giornata: 2025-01-05 | |
---|---|
A.Montevarchi - Flaminia | - - - |
Ghiviborgo - Ostia Mare | - - - |
Livorno - F.Gavorrano | - - - |
Orvietana - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - S.Trestina | - - - |
Sangiovannese - Figline | - - - |
Seravezza - Fezzanese | - - - |
Siena - S.Donato Tav. | - - - |
TerranuovaT. - F.Foligno | - - - |
19 ° giornata: 2025-01-12 | |
---|---|
A.Montevarchi - Siena | - - - |
Fezzanese - Poggibonsi | - - - |
Figline - Flaminia | - - - |
F.Gavorrano - TerranuovaT. | - - - |
F.Foligno - Sangiovannese | - - - |
Grosseto - Seravezza | - - - |
Ostia Mare - Orvietana | - - - |
S.Donato Tav. - Ghiviborgo | - - - |
S.Trestina - Livorno | - - - |
20 ° giornata: 2025-01-19 | |
---|---|
Figline - F.Foligno | - - - |
Flaminia - Siena | - - - |
Ghiviborgo - A.Montevarchi | - - - |
Livorno - Fezzanese | - - - |
Orvietana - S.Donato Tav. | - - - |
Poggibonsi - Grosseto | - - - |
Sangiovannese - F.Gavorrano | - - - |
Seravezza - Ostia Mare | - - - |
TerranuovaT. - S.Trestina | - - - |
21 ° giornata: 2025-01-26 | |
---|---|
A.Montevarchi - Orvietana | - - - |
Fezzanese - TerranuovaT. | - - - |
F.Gavorrano - Figline | - - - |
F.Foligno - Flaminia | - - - |
Grosseto - Livorno | - - - |
Ostia Mare - Poggibonsi | - - - |
S.Donato Tav. - Seravezza | - - - |
Siena - Ghiviborgo | - - - |
S.Trestina - Sangiovannese | - - - |
22 ° giornata: 2025-02-02 | |
---|---|
Figline - Fezzanese | - - - |
Flaminia - F.Gavorrano | - - - |
F.Foligno - S.Trestina | - - - |
Livorno - S.Donato Tav. | - - - |
Orvietana - Ghiviborgo | - - - |
Poggibonsi - A.Montevarchi | - - - |
Sangiovannese - Grosseto | - - - |
Seravezza - Siena | - - - |
TerranuovaT. - Ostia Mare | - - - |
23 ° giornata: 2025-02-09 | |
---|---|
A.Montevarchi - Seravezza | - - - |
Fezzanese - Sangiovannese | - - - |
F.Gavorrano - F.Foligno | - - - |
Ghiviborgo - Flaminia | - - - |
Grosseto - TerranuovaT. | - - - |
Ostia Mare - Livorno | - - - |
S.Donato Tav. - Poggibonsi | - - - |
Siena - Orvietana | - - - |
S.Trestina - Figline | - - - |
24 ° giornata: 2025-02-16 | |
---|---|
Figline - Ostia Mare | - - - |
Flaminia - S.Trestina | - - - |
F.Gavorrano - Fezzanese | - - - |
F.Foligno - Grosseto | - - - |
Livorno - Siena | - - - |
Poggibonsi - Ghiviborgo | - - - |
Sangiovannese - S.Donato Tav. | - - - |
Seravezza - Orvietana | - - - |
TerranuovaT. - A.Montevarchi | - - - |
25 ° giornata: 2025-02-23 | |
---|---|
A.Montevarchi - Livorno | - - - |
Fezzanese - F.Foligno | - - - |
Ghiviborgo - Seravezza | - - - |
Grosseto - Figline | - - - |
Orvietana - Flaminia | - - - |
Ostia Mare - Sangiovannese | - - - |
S.Donato Tav. - TerranuovaT. | - - - |
Siena - Poggibonsi | - - - |
S.Trestina - F.Gavorrano | - - - |
26 ° giornata: 2025-03-02 | |
---|---|
Figline - A.Montevarchi | - - - |
Flaminia - Fezzanese | - - - |
F.Gavorrano - Ostia Mare | - - - |
F.Foligno - S.Donato Tav. | - - - |
Livorno - Orvietana | - - - |
Poggibonsi - Seravezza | - - - |
Sangiovannese - Siena | - - - |
S.Trestina - Grosseto | - - - |
TerranuovaT. - Ghiviborgo | - - - |
27 ° giornata: 2025-03-09 | |
---|---|
A.Montevarchi - Sangiovannese | - - - |
Fezzanese - S.Trestina | - - - |
Ghiviborgo - Livorno | - - - |
Grosseto - F.Gavorrano | - - - |
Orvietana - Poggibonsi | - - - |
Ostia Mare - F.Foligno | - - - |
S.Donato Tav. - Figline | - - - |
Seravezza - Flaminia | - - - |
Siena - TerranuovaT. | - - - |
28 ° giornata: 2025-03-23 | |
---|---|
Fezzanese - Ostia Mare | - - - |
Figline - Ghiviborgo | - - - |
Flaminia - Grosseto | - - - |
F.Gavorrano - A.Montevarchi | - - - |
F.Foligno - Siena | - - - |
Livorno - Poggibonsi | - - - |
Sangiovannese - Orvietana | - - - |
S.Trestina - S.Donato Tav. | - - - |
TerranuovaT. - Seravezza | - - - |
29 ° giornata: 2025-03-30 | |
---|---|
A.Montevarchi - F.Foligno | - - - |
Ghiviborgo - Sangiovannese | - - - |
Grosseto - Fezzanese | - - - |
Orvietana - TerranuovaT. | - - - |
Ostia Mare - S.Trestina | - - - |
Poggibonsi - Flaminia | - - - |
S.Donato Tav. - F.Gavorrano | - - - |
Seravezza - Livorno | - - - |
Siena - Figline | - - - |
30 ° giornata: 2025-04-06 | |
---|---|
Fezzanese - A.Montevarchi | - - - |
Figline - Seravezza | - - - |
Flaminia - Ostia Mare | - - - |
F.Gavorrano - Ghiviborgo | - - - |
F.Foligno - Orvietana | - - - |
Grosseto - S.Donato Tav. | - - - |
Sangiovannese - Poggibonsi | - - - |
S.Trestina - Siena | - - - |
TerranuovaT. - Livorno | - - - |
31 ° giornata: 2025-04-13 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Trestina | - - - |
Ghiviborgo - F.Foligno | - - - |
Livorno - Flaminia | - - - |
Orvietana - Figline | - - - |
Ostia Mare - Grosseto | - - - |
Poggibonsi - TerranuovaT. | - - - |
S.Donato Tav. - Fezzanese | - - - |
Seravezza - Sangiovannese | - - - |
Siena - F.Gavorrano | - - - |
32 ° giornata: 2025-04-17 | |
---|---|
Fezzanese - Siena | - - - |
Figline - Poggibonsi | - - - |
Flaminia - TerranuovaT. | - - - |
F.Gavorrano - Orvietana | - - - |
F.Foligno - Seravezza | - - - |
Grosseto - A.Montevarchi | - - - |
Ostia Mare - S.Donato Tav. | - - - |
Sangiovannese - Livorno | - - - |
S.Trestina - Ghiviborgo | - - - |
33 ° giornata: 2025-04-27 | |
---|---|
A.Montevarchi - S.Donato Tav. | - - - |
Flaminia - Sangiovannese | - - - |
Ghiviborgo - Grosseto | - - - |
Livorno - F.Foligno | - - - |
Orvietana - Fezzanese | - - - |
Poggibonsi - F.Gavorrano | - - - |
Seravezza - S.Trestina | - - - |
Siena - Ostia Mare | - - - |
TerranuovaT. - Figline | - - - |
34 ° giornata: 2025-05-04 | |
---|---|
Fezzanese - Ghiviborgo | - - - |
Figline - Livorno | - - - |
F.Gavorrano - Seravezza | - - - |
F.Foligno - Poggibonsi | - - - |
Grosseto - Siena | - - - |
Ostia Mare - A.Montevarchi | - - - |
S.Donato Tav. - Flaminia | - - - |
Sangiovannese - TerranuovaT. | - - - |
S.Trestina - Orvietana | - - - |