1 ° giornata: 2022-09-04 | |
---|---|
Flaminia - Livorno | 0 - 1 |
F. Gavorrano - Tau Altopascio | 3 - 1 |
Ghiviborgo - M.Ponsacco | 5 - 1 |
Orvietana - Arezzo | 0 - 4 |
Poggibonsi - Grosseto | 3 - 0 |
Sangiovannese - Ostiamare | 3 - 1 |
Seravezza - Città di Castello | 0 - 0 |
S.Trestina - Pianese | 1 - 2 |
Terranuova Tr. - Montespaccato | 2 - 0 |
2 ° giornata: 2022-09-11 | |
---|---|
Arezzo - F. Gavorrano | 2 - 1 |
Città di Castello - Ghiviborgo | 2 - 2 |
Grosseto - Seravezza | 1 - 2 |
Livorno - Sangiovannese | 0 - 2 |
M.Ponsacco - Terranuova Tr. | 3 - 1 |
Montespaccato - Flaminia | 1 - 2 |
Ostiamare - Orvietana | 1 - 0 |
Pianese - Poggibonsi | 4 - 2 |
Tau Altopascio - S.Trestina | 1 - 1 |
3 ° giornata: 2022-09-18 | |
---|---|
Flaminia - Ostiamare | 1 - 0 |
F. Gavorrano - Pianese | 2 - 2 |
Ghiviborgo - Montespaccato | 0 - 0 |
Grosseto - Città di Castello | 1 - 2 |
Orvietana - Tau Altopascio | 1 - 3 |
Sangiovannese - Arezzo | 0 - 3 |
Seravezza - M.Ponsacco | 1 - 2 |
S.Trestina - Poggibonsi | 3 - 1 |
Terranuova Tr. - Livorno | 0 - 2 |
4 ° giornata: 2022-09-28 | |
---|---|
Arezzo - Terranuova Tr. | 2 - 0 |
Livorno - Seravezza | 2 - 0 |
M.Ponsacco - Grosseto | 0 - 3 |
Montespaccato - Città di Castello | 1 - 0 |
Ostiamare - Ghiviborgo | 1 - 1 |
Pianese - Sangiovannese | 2 - 1 |
Poggibonsi - Orvietana | 2 - 2 |
S.Trestina - F. Gavorrano | 2 - 1 |
Tau Altopascio - Flaminia | 0 - 3 |
5 ° giornata: 2022-10-02 | |
---|---|
Città di Castello - M.Ponsacco | 1 - 0 |
Flaminia - Arezzo | 0 - 1 |
F. Gavorrano - Poggibonsi | 2 - 1 |
Ghiviborgo - Livorno | 0 - 0 |
Grosseto - S.Trestina | 0 - 0 |
Orvietana - Pianese | 0 - 1 |
Sangiovannese - Tau Altopascio | 1 - 0 |
Seravezza - Montespaccato | 0 - 0 |
Terranuova Tr. - Ostiamare | 0 - 1 |
6 ° giornata: 2022-10-09 | |
---|---|
Arezzo - Seravezza | 1 - 0 |
F. Gavorrano - Orvietana | 4 - 1 |
Livorno - M.Ponsacco | 1 - 0 |
Montespaccato - Grosseto | 0 - 1 |
Ostiamare - Città di Castello | 1 - 3 |
Pianese - Terranuova Tr. | 3 - 2 |
Poggibonsi - Flaminia | 3 - 1 |
S.Trestina - Sangiovannese | 1 - 1 |
Tau Altopascio - Ghiviborgo | 1 - 1 |
7 ° giornata: 2022-10-16 | |
---|---|
Città di Castello - Livorno | 2 - 1 |
Flaminia - Pianese | 1 - 0 |
Ghiviborgo - Arezzo | 0 - 0 |
Grosseto - F. Gavorrano | 0 - 0 |
M.Ponsacco - Montespaccato | 2 - 0 |
Orvietana - S.Trestina | 1 - 2 |
Sangiovannese - Poggibonsi | 1 - 1 |
Seravezza - Ostiamare | 0 - 0 |
Terranuova Tr. - Tau Altopascio | 3 - 1 |
8 ° giornata: 2022-10-23 | |
---|---|
Arezzo - M.Ponsacco | 0 - 1 |
F. Gavorrano - Flaminia | 3 - 3 |
Livorno - Grosseto | 1 - 0 |
Orvietana - Sangiovannese | 0 - 0 |
Ostiamare - Montespaccato | 1 - 2 |
Pianese - Seravezza | 2 - 2 |
Poggibonsi - Ghiviborgo | 1 - 0 |
S.Trestina - Terranuova Tr. | 2 - 0 |
Tau Altopascio - Città di Castello | 0 - 0 |
9 ° giornata: 2022-10-30 | |
---|---|
Città di Castello - Arezzo | 0 - 2 |
Flaminia - S.Trestina | 1 - 0 |
Ghiviborgo - Pianese | 1 - 3 |
Grosseto - Orvietana | 1 - 0 |
M.Ponsacco - Ostiamare | 2 - 0 |
Montespaccato - Livorno | 1 - 0 |
Sangiovannese - F. Gavorrano | 0 - 1 |
Seravezza - Tau Altopascio | 1 - 1 |
Terranuova Tr. - Poggibonsi | 0 - 3 |
10 ° giornata: 2022-11-06 | |
---|---|
Arezzo - Livorno | 1 - 1 |
F. Gavorrano - Ghiviborgo | 0 - 0 |
Orvietana - Terranuova Tr. | 2 - 0 |
Ostiamare - Grosseto | 1 - 0 |
Pianese - M.Ponsacco | 2 - 0 |
Poggibonsi - Città di Castello | 5 - 0 |
Sangiovannese - Flaminia | 1 - 1 |
S.Trestina - Seravezza | 2 - 3 |
Tau Altopascio - Montespaccato | 1 - 0 |
11 ° giornata: 2022-11-13 | |
---|---|
Città di Castello - Pianese | 1 - 3 |
Flaminia - Orvietana | 0 - 0 |
Ghiviborgo - S.Trestina | 2 - 2 |
Grosseto - Sangiovannese | 1 - 2 |
Livorno - Ostiamare | 3 - 1 |
M.Ponsacco - Tau Altopascio | 1 - 1 |
Montespaccato - Arezzo | 1 - 1 |
Seravezza - Poggibonsi | 1 - 3 |
Terranuova Tr. - F. Gavorrano | 0 - 0 |
12 ° giornata: 2022-11-20 | |
---|---|
Arezzo - Grosseto | 2 - 1 |
Flaminia - Terranuova Tr. | 3 - 0 |
F. Gavorrano - Città di Castello | 2 - 2 |
Orvietana - Seravezza | 0 - 1 |
Pianese - Livorno | 3 - 0 |
Poggibonsi - Montespaccato | 1 - 0 |
Sangiovannese - Ghiviborgo | 0 - 1 |
S.Trestina - M.Ponsacco | 1 - 4 |
Tau Altopascio - Ostiamare | 0 - 0 |
13 ° giornata: 2022-11-27 | |
---|---|
Città di Castello - S.Trestina | 2 - 1 |
Ghiviborgo - Orvietana | 3 - 2 |
Grosseto - Flaminia | 2 - 1 |
Livorno - Tau Altopascio | 2 - 2 |
M.Ponsacco - Poggibonsi | 0 - 3 |
Montespaccato - Pianese | 0 - 1 |
Ostiamare - Arezzo | 3 - 0 |
Seravezza - F. Gavorrano | 1 - 2 |
Terranuova Tr. - Sangiovannese | 1 - 1 |
14 ° giornata: 2022-12-04 | |
---|---|
Flaminia - Seravezza | 2 - 1 |
F. Gavorrano - Montespaccato | 1 - 0 |
Orvietana - M.Ponsacco | 1 - 0 |
Pianese - Arezzo | 1 - 2 |
Poggibonsi - Ostiamare | 0 - 1 |
Sangiovannese - Città di Castello | 1 - 1 |
S.Trestina - Livorno | 1 - 1 |
Tau Altopascio - Grosseto | 0 - 0 |
Terranuova Tr. - Ghiviborgo | 3 - 0 |
15 ° giornata: 2022-12-11 | |
---|---|
Arezzo - Tau Altopascio | 1 - 2 |
Città di Castello - Orvietana | 0 - 0 |
Ghiviborgo - Flaminia | 0 - 0 |
Grosseto - Terranuova Tr. | 1 - 0 |
Livorno - Poggibonsi | 2 - 1 |
M.Ponsacco - F. Gavorrano | 1 - 2 |
Montespaccato - S.Trestina | 2 - 0 |
Ostiamare - Pianese | 0 - 1 |
Seravezza - Sangiovannese | 1 - 0 |
16 ° giornata: 2022-12-18 | |
---|---|
Flaminia - M.Ponsacco | 3 - 1 |
F. Gavorrano - Ostiamare | 2 - 0 |
Ghiviborgo - Seravezza | 0 - 3 |
Orvietana - Livorno | 1 - 0 |
Pianese - Grosseto | 1 - 1 |
Poggibonsi - Tau Altopascio | 3 - 0 |
Sangiovannese - Montespaccato | 4 - 0 |
S.Trestina - Arezzo | 1 - 1 |
Terranuova Tr. - Città di Castello | 2 - 2 |
17 ° giornata: 2022-12-21 | |
---|---|
Arezzo - Poggibonsi | 2 - 1 |
Città di Castello - Flaminia | 3 - 1 |
Grosseto - Ghiviborgo | 4 - 4 |
Livorno - F. Gavorrano | 1 - 1 |
M.Ponsacco - Sangiovannese | 2 - 1 |
Montespaccato - Orvietana | 2 - 2 |
Ostiamare - S.Trestina | 0 - 0 |
Seravezza - Terranuova Tr. | 1 - 1 |
Tau Altopascio - Pianese | 2 - 2 |
18 ° giornata: 2023-01-08 | |
---|---|
Arezzo - Orvietana | 2 - 0 |
Città di Castello - Seravezza | 1 - 2 |
Grosseto - Poggibonsi | 1 - 2 |
Livorno - Flaminia | 2 - 2 |
M.Ponsacco - Ghiviborgo | 1 - 1 |
Montespaccato - Terranuova Tr. | 0 - 0 |
Ostiamare - Sangiovannese | 0 - 0 |
Pianese - S.Trestina | 4 - 1 |
Tau Altopascio - F. Gavorrano | 2 - 1 |
19 ° giornata: 2023-01-15 | |
---|---|
Flaminia - Montespaccato | 2 - 1 |
F. Gavorrano - Arezzo | 1 - 3 |
Ghiviborgo - Città di Castello | 2 - 2 |
Orvietana - Ostiamare | 3 - 1 |
Poggibonsi - Pianese | 3 - 0 |
Sangiovannese - Livorno | 1 - 0 |
Seravezza - Grosseto | 0 - 0 |
S.Trestina - Tau Altopascio | 1 - 2 |
Terranuova Tr. - M.Ponsacco | 0 - 1 |
20 ° giornata: 2023-01-22 | |
---|---|
Arezzo - Sangiovannese | 1 - 1 |
Città di Castello - Grosseto | 0 - 1 |
Livorno - Terranuova Tr. | 2 - 0 |
M.Ponsacco - Seravezza | 1 - 3 |
Montespaccato - Ghiviborgo | 0 - 0 |
Ostiamare - Flaminia | 2 - 0 |
Pianese - F. Gavorrano | 1 - 1 |
Poggibonsi - S.Trestina | 2 - 1 |
Tau Altopascio - Orvietana | 3 - 4 |
21 ° giornata: 2023-01-29 | |
---|---|
Città di Castello - Montespaccato | 4 - 1 |
Flaminia - Tau Altopascio | 0 - 0 |
F. Gavorrano - S.Trestina | 0 - 0 |
Ghiviborgo - Ostiamare | 1 - 0 |
Grosseto - M.Ponsacco | 3 - 1 |
Orvietana - Poggibonsi | 0 - 0 |
Sangiovannese - Pianese | 1 - 2 |
Seravezza - Livorno | 0 - 3 |
Terranuova Tr. - Arezzo | 2 - 1 |
22 ° giornata: 2023-02-05 | |
---|---|
Arezzo - Flaminia | 2 - 0 |
Livorno - Ghiviborgo | 1 - 0 |
M.Ponsacco - Città di Castello | 0 - 0 |
Montespaccato - Seravezza | 0 - 1 |
Ostiamare - Terranuova Tr. | 0 - 1 |
Pianese - Orvietana | 1 - 1 |
Poggibonsi - F. Gavorrano | 4 - 4 |
S.Trestina - Grosseto | 0 - 0 |
Tau Altopascio - Sangiovannese | 0 - 0 |
23 ° giornata: 2023-02-12 | |
---|---|
Città di Castello - Ostiamare | 0 - 1 |
Flaminia - Poggibonsi | 0 - 3 |
Ghiviborgo - Tau Altopascio | 3 - 1 |
Grosseto - Montespaccato | 1 - 3 |
M.Ponsacco - Livorno | 1 - 1 |
Orvietana - F. Gavorrano | 1 - 1 |
Sangiovannese - S.Trestina | 3 - 2 |
Seravezza - Arezzo | 1 - 2 |
Terranuova Tr. - Pianese | 2 - 0 |
24 ° giornata: 2023-02-19 | |
---|---|
Arezzo - Ghiviborgo | 2 - 0 |
F. Gavorrano - Grosseto | 2 - 1 |
Livorno - Città di Castello | 3 - 0 |
Montespaccato - M.Ponsacco | 2 - 2 |
Ostiamare - Seravezza | 2 - 0 |
Pianese - Flaminia | 1 - 0 |
Poggibonsi - Sangiovannese | 1 - 3 |
S.Trestina - Orvietana | 1 - 0 |
Tau Altopascio - Terranuova Tr. | 0 - 0 |
25 ° giornata: 2023-02-26 | |
---|---|
Città di Castello - Tau Altopascio | 1 - 3 |
Flaminia - F. Gavorrano | 0 - 1 |
Ghiviborgo - Poggibonsi | 4 - 2 |
Grosseto - Livorno | 1 - 1 |
M.Ponsacco - Arezzo | 0 - 1 |
Montespaccato - Ostiamare | 2 - 2 |
Sangiovannese - Orvietana | 3 - 0 |
Seravezza - Pianese | 1 - 3 |
Terranuova Tr. - S.Trestina | 1 - 2 |
26 ° giornata: 2023-03-05 | |
---|---|
Arezzo - Città di Castello | 1 - 0 |
F. Gavorrano - Sangiovannese | 1 - 0 |
Livorno - Montespaccato | 1 - 1 |
Orvietana - Grosseto | 4 - 1 |
Ostiamare - M.Ponsacco | 1 - 2 |
Pianese - Ghiviborgo | 1 - 2 |
Poggibonsi - Terranuova Tr. | 2 - 3 |
S.Trestina - Flaminia | 0 - 2 |
Tau Altopascio - Seravezza | 0 - 1 |
27 ° giornata: 2023-03-12 | |
---|---|
Città di Castello - Poggibonsi | 1 - 2 |
Flaminia - Sangiovannese | 2 - 2 |
Ghiviborgo - F. Gavorrano | 3 - 2 |
Grosseto - Ostiamare | 0 - 0 |
Livorno - Arezzo | 0 - 4 |
M.Ponsacco - Pianese | 2 - 2 |
Montespaccato - Tau Altopascio | 2 - 1 |
Seravezza - S.Trestina | 4 - 1 |
Terranuova Tr. - Orvietana | 0 - 1 |
28 ° giornata: 2023-03-19 | |
---|---|
Arezzo - Montespaccato | 3 - 1 |
F. Gavorrano - Terranuova Tr. | 3 - 1 |
Orvietana - Flaminia | 1 - 1 |
Ostiamare - Livorno | 1 - 1 |
Pianese - Città di Castello | 2 - 0 |
Poggibonsi - Seravezza | 1 - 1 |
Sangiovannese - Grosseto | 1 - 1 |
S.Trestina - Ghiviborgo | 1 - 2 |
Tau Altopascio - M.Ponsacco | 2 - 2 |
29 ° giornata: 2023-04-02 | |
---|---|
Città di Castello - F. Gavorrano | - - - |
Ghiviborgo - Sangiovannese | - - - |
Grosseto - Arezzo | - - - |
Livorno - Pianese | - - - |
M.Ponsacco - S.Trestina | - - - |
Montespaccato - Poggibonsi | - - - |
Ostiamare - Tau Altopascio | - - - |
Seravezza - Orvietana | - - - |
Terranuova Tr. - Flaminia | - - - |
30 ° giornata: 2023-04-06 | |
---|---|
Arezzo - Ostiamare | - - - |
Flaminia - Grosseto | - - - |
F. Gavorrano - Seravezza | - - - |
Orvietana - Ghiviborgo | - - - |
Pianese - Montespaccato | - - - |
Poggibonsi - M.Ponsacco | - - - |
Sangiovannese - Terranuova Tr. | - - - |
S.Trestina - Città di Castello | - - - |
Tau Altopascio - Livorno | - - - |
31 ° giornata: 2023-04-16 | |
---|---|
Arezzo - Pianese | - - - |
Città di Castello - Sangiovannese | - - - |
Ghiviborgo - Terranuova Tr. | - - - |
Grosseto - Tau Altopascio | - - - |
Livorno - S.Trestina | - - - |
M.Ponsacco - Orvietana | - - - |
Montespaccato - F. Gavorrano | - - - |
Ostiamare - Poggibonsi | - - - |
Seravezza - Flaminia | - - - |
32 ° giornata: 2023-04-23 | |
---|---|
Flaminia - Ghiviborgo | - - - |
F. Gavorrano - M.Ponsacco | - - - |
Orvietana - Città di Castello | - - - |
Pianese - Ostiamare | - - - |
Poggibonsi - Livorno | - - - |
Sangiovannese - Seravezza | - - - |
S.Trestina - Montespaccato | - - - |
Tau Altopascio - Arezzo | - - - |
Terranuova Tr. - Grosseto | - - - |
33 ° giornata: 2023-04-30 | |
---|---|
Arezzo - S.Trestina | - - - |
Città di Castello - Terranuova Tr. | - - - |
Grosseto - Pianese | - - - |
Livorno - Orvietana | - - - |
M.Ponsacco - Flaminia | - - - |
Montespaccato - Sangiovannese | - - - |
Ostiamare - F. Gavorrano | - - - |
Seravezza - Ghiviborgo | - - - |
Tau Altopascio - Poggibonsi | - - - |
34 ° giornata: 2023-05-07 | |
---|---|
Flaminia - Città di Castello | - - - |
F. Gavorrano - Livorno | - - - |
Ghiviborgo - Grosseto | - - - |
Orvietana - Montespaccato | - - - |
Pianese - Tau Altopascio | - - - |
Poggibonsi - Arezzo | - - - |
Sangiovannese - M.Ponsacco | - - - |
S.Trestina - Ostiamare | - - - |
Terranuova Tr. - Seravezza | - - - |